Arus Kas Negatif, Ini Jawaban Waskita Karya
Jakarta || Rifan Financindo || Arus kas operasi dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk terpantau negatif hingga kuartal III 2017. Dalam laporan keuangannya, perusahaan konstruksi pelat merah tersebut mencatatkan defisit arus kas sebesar Rp 5,08 triliun per 30 September 2017 kemarin.
Direktur Keuangan Waskita Karya Tunggul Rajagukguk mengatakan, arus kas operasi yang negatif tersebut disebabkan karena banyaknya proyek Waskita Karya yang digarap dengan skema turnkey (proyek yang pembayarannya dilakukan setelah pembangunan selesai).
"Proyek-proyek tersebut sebenarnya tahun depan akan selesai. Dan kita yakin di tahun depan proyek turnkey akan dibayar, karena pemiliknya sangat kredibel," ujar Tunggul saat memberikan paparan tentang hasil kinerja dari Waskita Karya di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin, 18 Desember 2017.
Adapun Tunggul mengatakan, beberapa proyek turnkey garapan Waskita Karya tersebut terdiri dari proyek LRT Palembang milik Kementerian Perhubungan, lima proyek ruas jalan tol milik PT Jasamarga, dan beberapa proyek transmisi listrik milik PT PLN.
"Di tahun depan, diproyeksikan arus kas akan kembali positif, karena proyek-proyek turnkey akan segera jatuh tempo. Diharapkan perusahaan-perusahaan tersebut dapat segera dibayar," ujar dia.
Saat ini, Tunggul berujar, defisit arus kas operasi masih dapat ditambal melalui dana pinjaman dari perbankan dan dana dari hasil penerbitan obligasi. "Jadi tidak ada hambatan untuk penyelesaian proyek," ujar dia.
Sedangkan untuk arus kas investasi yang juga terpantau defisit sebesar Rp 10,36 triliun pada kuartal III kemarin, Tunggul belum bisa menjamin bahwa arus kas tersebut bakal kembali positif pada tahun depan.
Pasalnya, kata Tunggul, masih banyak proyek investasi dari Waskita Karya yang dilakukan untuk menyelesaikan proyek-proyek jalan tol. "Untuk ini, kita akan disupprot oleh dana pinjaman jangka panjang dari perbankan yang sebagian besar sudah berjalan," ujar Tunggul.
Untuk menambal defisit tersebut, Tunggul berujar bahwa Waskita Karya juga siap untuk menerbitkan obligasi sebesar Rp 7 triliun di 2018. Penerbitan tersebut merupakan langkah lanjutan dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) III Waskita Karya dengan target dana sebesar Rp 10 triliun. "Kita sudah terbitkan di tahun ini sebesar Rp 3 triliun, dan di tahun depan kita mungkin akan terbitkan lagi obligasi selama dua tahap," ujar dia.
Tunggul mengatakan, kemungkinan tahap pertama penerbitan obligasi akan dilakukan pada triwulan pertama di tahun depan. "Besarannya mungkin sekitar Rp 3-4 triliun," ujar dia. Selanjutnya, kata Tunggul, penawaran akan kembali dilakukan di antara triwulan kedua dan ketiga di tahun depan. "Di tahap dua, jatah obligasi tersebut akan kita habiskan," ujar Direktur Keuangan Waskita Karya ini. || Rifan Financindo ||
Baca juga :
PT RIFAN FINANCINDO | Sosialisasi Perdagangan Berjangka Harus Lebih Agresif: Masih Butuh Political Will Pemerintah PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Rifan Financindo Berjangka Gelar Sosialisasi Cerdas Berinvestasi
PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA DBS TOWER | PT Rifan Financindo Berjangka Buka Workshop Apa Itu Perusahaan Pialang, Masyarakat Harus Tahu
RIFAN FINANCINDO | Kerja Sama dengan USU, Rifan Financindo Siapkan Investor Masa Depan
PT RIFAN | Bursa Berjangka Indonesia Belum Maksimal Dilirik Investor
RIFANFINANCINDO | Rifan Financindo Intensifkan Edukasi
RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Berburu keuntungan berlimpah melalui industri perdagangan berjangka komoditi
RIFAN | Rifan Financindo Optimistis Transaksi 500.000 Lot Tercapai
PT.RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Sharing & Diskusi Perusahaan Pialang Berjangka PT. RFB
PT.RIFAN | PT Rifan Financindo Berjangka Optimistis PBK Tetap Tumbuh di Medan
RIFAN BERJANGKA | Bisnis Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi, Berpotensi tapi Perlu Kerja Keras
PT.RIFAN FINANCINDO | JFX, KBI dan Rifan Financindo Hadirkan Pusat Belajar Futures Trading di Kampus Universitas Sriwijaya
PT RIFANFINANCINDO | RFB Surabaya Bidik 250 Nasabah Baru hingga Akhir Tahun
PT RFB | PT RFB Gelar Media Workshop
PT RIFANFINANCINDO BERJANGKA | Mengenal Perdagangan Berjangka Komoditi, Begini Manfaat dan Cara Kenali Penipuan Berkedok PBK
RFB || RFB Masih Dipercaya, Transaksi Meningkat
PT RIFAN FINANCINDO | Sosialisasi Perdagangan Berjangka Harus Lebih Agresif: Masih Butuh Political Will Pemerintah PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Rifan Financindo Berjangka Gelar Sosialisasi Cerdas Berinvestasi
PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA DBS TOWER | PT Rifan Financindo Berjangka Buka Workshop Apa Itu Perusahaan Pialang, Masyarakat Harus Tahu
RIFAN FINANCINDO | Kerja Sama dengan USU, Rifan Financindo Siapkan Investor Masa Depan
PT RIFAN | Bursa Berjangka Indonesia Belum Maksimal Dilirik Investor
RIFANFINANCINDO | Rifan Financindo Intensifkan Edukasi
RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Berburu keuntungan berlimpah melalui industri perdagangan berjangka komoditi
RIFAN | Rifan Financindo Optimistis Transaksi 500.000 Lot Tercapai
PT.RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Sharing & Diskusi Perusahaan Pialang Berjangka PT. RFB
PT.RIFAN | PT Rifan Financindo Berjangka Optimistis PBK Tetap Tumbuh di Medan
RIFAN BERJANGKA | Bisnis Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi, Berpotensi tapi Perlu Kerja Keras
PT.RIFAN FINANCINDO | JFX, KBI dan Rifan Financindo Hadirkan Pusat Belajar Futures Trading di Kampus Universitas Sriwijaya
PT RIFANFINANCINDO | RFB Surabaya Bidik 250 Nasabah Baru hingga Akhir Tahun
PT RFB | PT RFB Gelar Media Workshop
PT RIFANFINANCINDO BERJANGKA | Mengenal Perdagangan Berjangka Komoditi, Begini Manfaat dan Cara Kenali Penipuan Berkedok PBK
RFB || RFB Masih Dipercaya, Transaksi Meningkat
Komentar
Posting Komentar