Rupiah Pagi Dibuka Menguat ke Rp13.321/USD
Jakarta || Rifanfinancidno || Gerak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Rabu pagi terpantau menguat dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp13.338 per USD. Positifinya rilis neraca perdagangan Indonesia terus memberikan efek terhadap penguatan rupiah.
Mengutip Bloomberg, Rabu, 17 Januari 2018, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka menguat Rp13.321 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp13.318 hingga Rp13.326 per USD dengan year to date return di minus 1,60 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.136 per USD.
Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average kehilangan 10,33 poin atau 0,04 persen menjadi 25.792,86. Sedangkan S&P 500 terhapus 9,82 poin atau 0,35 persen menjadi 2.776,42. Indeks Nasdaq Composite turun 37,38 poin atau 0,51 persen menjadi 7.223,69.
Kongres harus mengeluarkan tagihan pengeluaran pada Jumat untuk menghindari pemadaman pemerintah, menurut CNBC. Analis mengatakan sebuah titik pertengkaran antara Partai Republik dan Demokrat adalah sebuah undang-undang imigrasi yang ingin diloloskan Demokrat, yang memiliki usaha yang rumit untuk membuat pemerintah tetap terbuka.
Data historis menunjukkan bahwa S&P 500 rata-rata menghasilkan return negatif 0,3 persen satu minggu setelah pemerintah turun, menurut analis pasar. Saham AS reli sebelumnya pada Selasa, dengan Dow menyentuh 26.000 untuk pertama kalinya, karena pendapatan perusahaan utama keluar lebih baik dari perkiraan. || Rifanfinancidno ||
Musim penghasilan turun ke awal yang kuat sejauh ini. Menurut perusahaan riset keuangan FactSet, dari perusahaan S&P 500 yang telah melaporkan pada Jumat, sebanyak 69 persen telah melampaui perkiraan pendapatan per saham, sementara 85 persen telah mengalahkan ekspektasi di lini teratas.
Baca juga :
PT RIFAN FINANCINDO | Sosialisasi Perdagangan Berjangka Harus Lebih Agresif: Masih Butuh Political Will Pemerintah
PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Rifan Financindo Berjangka Gelar Sosialisasi Cerdas Berinvestasi
PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA DBS TOWER | PT Rifan Financindo Berjangka Buka Workshop Apa Itu Perusahaan Pialang, Masyarakat Harus Tahu
RIFAN FINANCINDO | Kerja Sama dengan USU, Rifan Financindo Siapkan Investor Masa Depan
PT RIFAN | Bursa Berjangka Indonesia Belum Maksimal Dilirik Investor
RIFANFINANCINDO | Rifan Financindo Intensifkan Edukasi
RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Berburu keuntungan berlimpah melalui industri perdagangan berjangka komoditi
RIFAN | Rifan Financindo Optimistis Transaksi 500.000 Lot Tercapai
PT.RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Sharing & Diskusi Perusahaan Pialang Berjangka PT. RFB
PT.RIFAN | PT Rifan Financindo Berjangka Optimistis PBK Tetap Tumbuh di Medan
RIFAN BERJANGKA | Bisnis Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi, Berpotensi tapi Perlu Kerja Keras
PT.RIFAN FINANCINDO | JFX, KBI dan Rifan Financindo Hadirkan Pusat Belajar Futures Trading di Kampus Universitas Sriwijaya
PT RIFANFINANCINDO | RFB Surabaya Bidik 250 Nasabah Baru hingga Akhir Tahun
PT RFB | PT RFB Gelar Media Workshop
PT RIFANFINANCINDO BERJANGKA | Mengenal Perdagangan Berjangka Komoditi, Begini Manfaat dan Cara Kenali Penipuan Berkedok PBK
RFB || RFB Masih Dipercaya, Transaksi Meningkat
PT RIFAN FINANCINDO | Sosialisasi Perdagangan Berjangka Harus Lebih Agresif: Masih Butuh Political Will Pemerintah
PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Rifan Financindo Berjangka Gelar Sosialisasi Cerdas Berinvestasi
PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA DBS TOWER | PT Rifan Financindo Berjangka Buka Workshop Apa Itu Perusahaan Pialang, Masyarakat Harus Tahu
RIFAN FINANCINDO | Kerja Sama dengan USU, Rifan Financindo Siapkan Investor Masa Depan
PT RIFAN | Bursa Berjangka Indonesia Belum Maksimal Dilirik Investor
RIFANFINANCINDO | Rifan Financindo Intensifkan Edukasi
RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Berburu keuntungan berlimpah melalui industri perdagangan berjangka komoditi
RIFAN | Rifan Financindo Optimistis Transaksi 500.000 Lot Tercapai
PT.RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Sharing & Diskusi Perusahaan Pialang Berjangka PT. RFB
PT.RIFAN | PT Rifan Financindo Berjangka Optimistis PBK Tetap Tumbuh di Medan
RIFAN BERJANGKA | Bisnis Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi, Berpotensi tapi Perlu Kerja Keras
PT.RIFAN FINANCINDO | JFX, KBI dan Rifan Financindo Hadirkan Pusat Belajar Futures Trading di Kampus Universitas Sriwijaya
PT RIFANFINANCINDO | RFB Surabaya Bidik 250 Nasabah Baru hingga Akhir Tahun
PT RFB | PT RFB Gelar Media Workshop
PT RIFANFINANCINDO BERJANGKA | Mengenal Perdagangan Berjangka Komoditi, Begini Manfaat dan Cara Kenali Penipuan Berkedok PBK
RFB || RFB Masih Dipercaya, Transaksi Meningkat
Komentar
Posting Komentar