Jumlah Lowongan Kerja Naik 19,2%, Ini Penyebabnya
Jakarta - PT Rifan Financindo || Bank Indonesia (BI) mencatat jumlah ketersediaan lowongan kerja di kuartal II-2018 naik 19,2%. Hal itu disebabkan adanya peningkatan geliat dunia usaha .
Berdasarkan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang dilakukan BI, kegiatan dunia usaha pada kuartal II-2018 tumbuh 20,89%. Pertumbuhan itu lebih tinggi dari pertumbuhan kegiatan dunia usaha periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar 17,36%.
"Kami melakukan survei terhadap 3.073 perusahaan," kata Direktur Eksekutif Kepala Departemen Statistik BI Yati Kurniati di Gedung BI, Jakarta, Kamis (12/7/2018).
Peningkatan kegiatan usaha pada kuartalan tersebut terutama terjadi pada industri pengolahan (3,96%), sektor perdagangan, hotel dan restoran (3,93%), serta kelompok keuangan, real estate & jasa perusahaan (3,73%).
Peningkatan kegiatan usaha itu seiring dengan kenaikan tingkat penggunaan kapasitas utilisasi perusahaan secara total yang tumbuh 20,98%, dari kuartal I-2018 sebesar 76,27% menjadi 78,4%.
BI juga mencatat kegiatan investasi di kuartal II-2018 yang naik 11,73%. Pertumbuhan investasi itu naik dibandingkan kuartal II-2017 sebesar 10,58%.
Geliat dunia usaha itu juga meningkatkan penggunaan tenaga kerja pada triwulan II-2018 yang tercermin pada SBT jumlah tenaga kerja sebesar 4,73%. Angka itu lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya -0,88%, lebih tinggi juga dibandingkan kuartal yang sama di 2017 sebesar 10,58%.
PT Rifan Financindo || "Jadi tumbuh tinggi karena sebelumnya di kuartal I juga terjadi pengurangan tenaga kerja," tambah Yati.
Baca juga :
PT RIFAN FINANCINDO | Sosialisasi Perdagangan Berjangka Harus Lebih Agresif: Masih Butuh Political Will Pemerintah
PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Rifan Financindo Berjangka Gelar Sosialisasi Cerdas Berinvestasi
PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA DBS TOWER | PT Rifan Financindo Berjangka Buka Workshop Apa Itu Perusahaan Pialang, Masyarakat Harus Tahu
RIFAN FINANCINDO | Kerja Sama dengan USU, Rifan Financindo Siapkan Investor Masa Depan
PT RIFAN | Bursa Berjangka Indonesia Belum Maksimal Dilirik Investor
RIFANFINANCINDO | Rifan Financindo Intensifkan Edukasi
RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Berburu keuntungan berlimpah melalui industri perdagangan berjangka komoditi
RIFAN | Rifan Financindo Optimistis Transaksi 500.000 Lot Tercapai
PT.RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Sharing & Diskusi Perusahaan Pialang Berjangka PT. RFB
PT.RIFAN | PT Rifan Financindo Berjangka Optimistis PBK Tetap Tumbuh di Medan
RIFAN BERJANGKA | Bisnis Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi, Berpotensi tapi Perlu Kerja Keras
PT.RIFAN FINANCINDO | JFX, KBI dan Rifan Financindo Hadirkan Pusat Belajar Futures Trading di Kampus Universitas Sriwijaya
PT RIFANFINANCINDO | RFB Surabaya Bidik 250 Nasabah Baru hingga Akhir Tahun
PT RFB | PT RFB Gelar Media Workshop
PT RIFANFINANCINDO BERJANGKA | Mengenal Perdagangan Berjangka Komoditi, Begini Manfaat dan Cara Kenali Penipuan Berkedok PBK
RFB || RFB Masih Dipercaya, Transaksi Meningkat
rifan financindo || Banyak Masyarakat Belum Paham PBK
PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA ||
pt rifan financindo
PT RIFAN FINANCINDO | Sosialisasi Perdagangan Berjangka Harus Lebih Agresif: Masih Butuh Political Will Pemerintah
PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Rifan Financindo Berjangka Gelar Sosialisasi Cerdas Berinvestasi
PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA DBS TOWER | PT Rifan Financindo Berjangka Buka Workshop Apa Itu Perusahaan Pialang, Masyarakat Harus Tahu
RIFAN FINANCINDO | Kerja Sama dengan USU, Rifan Financindo Siapkan Investor Masa Depan
PT RIFAN | Bursa Berjangka Indonesia Belum Maksimal Dilirik Investor
RIFANFINANCINDO | Rifan Financindo Intensifkan Edukasi
RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Berburu keuntungan berlimpah melalui industri perdagangan berjangka komoditi
RIFAN | Rifan Financindo Optimistis Transaksi 500.000 Lot Tercapai
PT.RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Sharing & Diskusi Perusahaan Pialang Berjangka PT. RFB
PT.RIFAN | PT Rifan Financindo Berjangka Optimistis PBK Tetap Tumbuh di Medan
RIFAN BERJANGKA | Bisnis Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi, Berpotensi tapi Perlu Kerja Keras
PT.RIFAN FINANCINDO | JFX, KBI dan Rifan Financindo Hadirkan Pusat Belajar Futures Trading di Kampus Universitas Sriwijaya
PT RIFANFINANCINDO | RFB Surabaya Bidik 250 Nasabah Baru hingga Akhir Tahun
PT RFB | PT RFB Gelar Media Workshop
PT RIFANFINANCINDO BERJANGKA | Mengenal Perdagangan Berjangka Komoditi, Begini Manfaat dan Cara Kenali Penipuan Berkedok PBK
RFB || RFB Masih Dipercaya, Transaksi Meningkat
rifan financindo || Banyak Masyarakat Belum Paham PBK
PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA ||
pt rifan financindo
Komentar
Posting Komentar